> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.manuel.chat/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.manuel.chat/foutcode-overzicht/nefit-trendline-codes.md).

# Nefit Trendline-codes

#### Statuscodes (Geen Actie Nodig)

| Code   | Betekenis               |
| ------ | ----------------------- |
| 0H 203 | Stand-by modus          |
| 0U 270 | Opstarten               |
| H 201  | Warm water modus actief |
| rE     | Resetten                |

***

#### Druk/Water Codes (2x Serie)

| Code   | Betekenis                        | Eerste Check                                |
| ------ | -------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 2E 207 | Druk < 0,2 bar                   | Bijvullen tot 2 bar, controleer op lekkages |
| 2F 260 | Geen temp stijging na ontsteking | Circulatie, lucht in systeem                |
| 2L 266 | Pomptest mislukt                 | Pompbedrading, pompwerking                  |
| 2P 212 | Temp stijgt te snel              | Circulatieblokkade                          |

***

#### Ventilator Codes (3x Serie)

| Code   | Betekenis                      | Eerste Check                     |
| ------ | ------------------------------ | -------------------------------- |
| 3A 264 | Ventilatorsignaal weggevallen  | Bedrading, connectoren           |
| 3C 217 | Ventilator draait onregelmatig | Ventilatorvervanging, printplaat |
| 3L 214 | Ventilator draait niet         | Bedrading, ventilatormotor       |
| 3P 216 | Ventilator te langzaam         | Blokkade, ventilatorcondities    |

***

#### Temperatuur/Sensor Codes (4x Serie)

| Code   | Betekenis                      | Eerste Check                   |
| ------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| 4A 218 | Aanvoertemp > 105°C            | Lucht in systeem, circulatie   |
| 4C 224 | Overhittingsthermostaat open   | Gasverhouding, warmtewisselaar |
| 4L 220 | Veiligheidssensor kortsluiting | Bedrading, sensor              |
| 4U 222 | Aanvoersensor kortsluiting     | Sensorconnector, vervangen     |

***

#### Ontstekingscodes (6x Serie)

| Code   | Betekenis                      | Eerste Check                   |
| ------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| 6A 227 | Lage ionisatie bij ontsteking  | Gasdruk, elektrode, vervuiling |
| 6C 228 | Lage ionisatiestroom           | Ionisatiepen, connector        |
| 6L 229 | Lage ionisatie tijdens branden | Gasdruk, elektrodecondities    |

***

#### Printplaat/Elektronica Codes

| Code       | Betekenis                | Eerste Check                    |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------------- |
| 7L 261/280 | Printplaat defect        | Bedrading, printplaat vervangen |
| 9H 237/272 | Printplaat of KIM defect | Bedrading, component vervangen  |
